Description
| Net Power | 19.2 HP 14.3 kW |
| Engine Model | C1.1 C1.1 |
| Displacement | 69.0 in³ 1.1 l |
| Gross Power – ISO 14396 | 21.6 HP 16.1 kW |
| Stroke | 3.2 in 81.0 mm |
| Bore | 3.0 in 77.0 mm |
| Rated Net Power – 2,400 rpm – ISO 9249/EEC 80/1269 | 19.2 HP 14.3 kW |
| Operating Weight | 3898.0 lb 1768.0 kg |
| Minimum Operating Weight with Canopy* | 3472.0 lb 1575.0 kg |
| Note (1) | *Minimum Weight is based on rubber tracks, canopy, operator, fixed undercarriage and full fuel tank. *Minimum Weight is based on rubber tracks, canopy, operator, fixed undercarriage and full fuel tank. |
| Maximum Operating Weight with Canopy** | 3898.0 lb 1768.0 kg |
| Note (2) | **Maximum Weight is based on steel tracks, canopy, operator, expandable undercarriage and full fuel tank. **Maximum Weight is based on steel tracks, canopy, operator, expandable undercarriage and full fuel tank. |
| Dig Depth | 100.0 in 2540.0 mm |
| Maximum Blade Height | 10.8 in 275.0 mm |
| Stick Length | 45.7 in 1160.0 mm |
| Boom Height – Shipping Position | 40.9 in 1040.0 mm |
| Maximum Reach | 155.9 in 3960.0 mm |
| Maximum Dig Height | 137.4 in 3490.0 mm |
| Note | *Overall Shipping Length depends on blade position during shipment. *Overall Shipping Length depends on blade position during shipment. |
| Tail Swing | 32.3 in 820.0 mm |
| O/A Undercarriage Length | 57.5 in 1460.0 mm |
| Track Width – Expanded | 51.18 in 1300.0 mm |
| Boom In Reach | 57.1 in 1450.0 mm |
| O/A Shipping Height | 90.9 in 2310.0 mm |
| Maximum Blade Depth | 10.2 in 260.0 mm |
| Maximum Reach – Ground Level | 153.1 in 3890.0 mm |
| Overall Shipping Length* | 141.3 in 3590.0 mm |
| Maximum Dump Clearance | 98.8 in 2510.0 mm |
| Swing Bearing – Height | 17.5 in 445.0 mm |
| Minimum Ground Clearance Below Undercarriage | 6.1 in 155.0 mm |
| Boom Swing – Left | 65.0 ° 65.0 ° |
| Vertical Wall | 74.4 in 1890.0 mm |
| Track Width – Retracted | 39.0 in 990.0 mm |
| Track Belt/Shoe Width | 9.1 in 230.0 mm |
| Boom Swing – Right | 50.0 ° 50.0 ° |
| Height | 8.9 in 225.0 mm |
| Note | *Expanded – 1300 mm (51 in) *Expanded – 1300 mm (51 in) |
| Width* | 39.0 in 990.0 mm |
| Swing Bearing – Height | 17.5 in 445.0 mm |
| O/A Undercarriage Length | 57.5 in 1460.0 mm |
| Maximum Reach – Ground Level | 146.9 in 3730.0 mm |
| Boom Swing – Left | 65.0 ° 65.0 ° |
| Maximum Reach | 149.6 in 3800.0 mm |
| O/A Shipping Height | 90.9 in 2310.0 mm |
| Maximum Blade Depth | 10.2 in 260.0 mm |
| Minimum Ground Clearance Below Undercarriage | 6.1 in 155.0 mm |
| Vertical Wall | 70.9 in 1800.0 mm |
| Dig Depth | 92.1 in 2340.0 mm |
| Track Width – Expanded | 51.18 in 1300.0 mm |
| Track Belt/Shoe Width | 9.1 in 230.0 mm |
| Stick Length | 37.8 in 960.0 mm |
| Maximum Dig Height | 135.0 in 3430.0 mm |
| Overall Shipping Length* | 142.5 in 3620.0 mm |
| Boom In Reach | 57.5 in 1460.0 mm |
| Maximum Blade Height | 10.8 in 275.0 mm |
| Maximum Dump Clearance | 96.5 in 2450.0 mm |
| Boom Swing – Right | 50.0 ° 50.0 ° |
| Boom Height – Shipping Position | 42.9 in 1090.0 mm |
| Tail Swing | 32.3 in 820.0 mm |
| Track Width – Retracted | 39.0 in 990.0 mm |
| Pump Flow at 2,400 rpm | 17.4 gal/min 66.0 l/min |
| Digging Force – Stick – Long | 1616.4 lbf 7.2 kN |
| Operating Pressure – Swing | 1493.9 psi 103.0 bar |
| Digging Force – Stick – Standard | 1843.4 lbf 8.2 kN |
| Auxiliary Circuit – Primary – Flow | 8.7 gal/min 33.0 l/min |
| Auxiliary Circuit – Secondary – Pressure | 3089.3 psi 213.0 bar |
| Operating Pressure – Travel | 3089.3 psi 213.0 bar |
| Operating Pressure – Equipment | 3089.3 psi 213.0 bar |
| Auxiliary Circuit – Secondary – Flow | 3.7 gal/min 14.0 l/min |
| Digging Force – Bucket | 3169.8 lbf 14.1 kN |
| Auxiliary Circuit – Primary – Pressure | 3089.3 psi 213.0 bar |
| Type | Load Sensing Hydraulics with Variable Displacement Piston Pump Load Sensing Hydraulics with Variable Displacement Piston Pump |
| Maximum Traction Force – High Speed | 2315.5 lbf 10.3 kN |
| Ground Pressure – Minimum Weight | 4.0 psi 27.3 kPa |
| Ground Pressure – Maximum Weight | 4.4 psi 30.6 kPa |
| Travel Speed – High | 2.7 mile/h 4.4 km/h |
| Travel Speed – Low | 1.8 mile/h 2.9 km/h |
| Maximum Traction Force – Low Speed | 3597.0 lbf 16.0 kN |
| Gradeability – Maximum | 30 degrees 30 degrees |
| Roll Over Protective Structure (ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Tip Over Protective Structure (TOPS) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
| Top Guard | ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I) |
| Average Exterior Sound Pressure (ISO 6395:2008) | 93.0 dB(A) 93.0 dB(A) |
| Note | European Union Directive “2000/14/EC” European Union Directive “2000/14/EC” |
| Cooling System | 1.0 gal (US) 3.9 l |
| Engine Oil | 1.2 gal (US) 4.4 l |
| Hydraulic System | 6.9 gal (US) 26.0 l |
| Hydraulic Tank | 4.8 gal (US) 18.0 l |
| Fuel Tank | 5.8 gal (US) 22.0 l |
| Machine Swing Speed | 9.8 r/min 9.8 r/min |
| Long Stick | 15.0 lb 7.0 kg |
| Steel Tracks | 126.0 lb 57.0 kg |
| Expandable Undercarriage | 284.0 lb 129.0 kg |
Tracked & Wheeled Dingo Hire
Toro Tracked Dingo Auger Attachment
Husqvarna K 970
Toro Tracked Dingo Trencher Attachment
TX525 Narrow Compact Utility Loader (22323)
Recycled Turf Underlay
Caterpillar 1.7 Tonne Mini Excavator

